Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
---|---|---|---|---|
31.01.2023 09:49 | ML 2.1 | 7 | 41.74 - 19.45 | ML 2.1 ADRIATIC SEA |
30.01.2023 07:22 | ML 1.8 | 12 | 45.51 - 16.05 | Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia |
28.01.2023 05:01 | ML 1.1 | 1 | 45.48 - 15.83 | Gvozd, Croatia 44410 |
28.01.2023 00:36 | ML 2.5 | 23 | 44.02 - 13.30 | ML 2.5 ADRIATIC SEA |
26.01.2023 17:41 | ML 3.0 | 19 | 42.16 - 15.65 | ML 3.0 ADRIATIC SEA |
26.01.2023 12:38 | ML 2.6 | 28 | 44.02 - 13.38 | ML 2.6 ADRIATIC SEA |
25.01.2023 21:08 | ML 2.4 | 12 f | 44.08 - 13.24 | ML 2.4 ADRIATIC SEA |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.